Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.557 | |
| Wähler/innen | 257 | 16,51 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,51 %
| Wahlberechtigte | 1.557 | |
| Wähler/innen | 257 | 16,51 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,51 %