Stimmbezirk 14
| Wahlberechtigte | 1.579 | |
| Wähler/innen | 289 | 18,30 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 286 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,30 %
| Wahlberechtigte | 1.579 | |
| Wähler/innen | 289 | 18,30 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 286 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,30 %