Stimmbezirk 13
| Wahlberechtigte | 1.532 | |
| Wähler/innen | 198 | 12,92 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,53 % |
| gültige Stimmen | 193 | 97,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,92 %
| Wahlberechtigte | 1.532 | |
| Wähler/innen | 198 | 12,92 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,53 % |
| gültige Stimmen | 193 | 97,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,92 %