Stimmbezirk 10
| Wahlberechtigte | 1.492 | |
| Wähler/innen | 188 | 12,60 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 185 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,60 %
| Wahlberechtigte | 1.492 | |
| Wähler/innen | 188 | 12,60 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 185 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,60 %