Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.601 | |
| Wähler/innen | 220 | 13,74 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 4,09 % |
| gültige Stimmen | 211 | 95,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,74 %
| Wahlberechtigte | 1.601 | |
| Wähler/innen | 220 | 13,74 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 4,09 % |
| gültige Stimmen | 211 | 95,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,74 %