Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.143 | |
| Wähler/innen | 134 | 11,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 134 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,72 %
| Wahlberechtigte | 1.143 | |
| Wähler/innen | 134 | 11,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 134 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,72 %