Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 966 | |
| Wähler/innen | 203 | 21,01 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 203 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,01 %
| Wahlberechtigte | 966 | |
| Wähler/innen | 203 | 21,01 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 203 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,01 %