Krün
| Wahlberechtigte | 1.603 | |
| Wähler/innen | 223 | 13,91 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Thomas Schwarzenberger, CSU | |||
| Peter Schwarzenberger, CSU | |||
| Alois Kramer, CSU | |||
| Bernhard Benz, CSU | |||
| Anneliese Albrecht, CSU | |||
| Bernhard Kröll, CSU | |||
| Stephan Seestaller, CSU | |||
| Stefan Bauer, CSU | |||
| Katharina Reimer, CSU | |||
| Rudolf Haller, CSU | |||
| Florian Holzer, CSU | |||
| Manuel Achtner, CSU | |||
| Christian Voigt, CSU | |||
| AfK | |||
| Martin Schober, AfK | |||
| Johann Kriner, AfK | |||
| Peter Schmid, AfK | |||
| Michael Paschek, AfK | |||
| Constantin Schaffer, AfK | |||
| Andreas Paschek, AfK | |||
| Katharina Schuwerk, AfK | |||
| Dmitrij Kriner, AfK | |||
| Hubert Pleyer, AfK | |||
| Lukas Kossi, AfK | |||
| Maximilian Schandl, AfK | |||
| Dominic Kriner, AfK | |||
| Stefan Block, AfK | |||
| Jürgen Seidel, AfK | |||
| Andreas van den Bongardt, AfK | |||
| BWG | |||
| Lothar Ragaller, BWG | |||
| Ferdinand Glasl, BWG | |||
| Johannes Schmidt, BWG | |||
| Franz Ostler, BWG | |||
| Michael Holzer, BWG | |||
| Thomas Reindl, BWG | |||
| Valentin Achner, BWG | |||
| Karl Pfund, BWG | |||
| Stefan Schackmann, BWG | |||
| Simon Summer, BWG | |||
| FWG | |||
| Sandra Steinhauser, FWG | |||
| Florian Höck, FWG | |||
| Klaus Rosenberger, FWG | |||
| Holger Otto, FWG | |||
| Josef Ammer, FWG | |||
| Uwe Clauß, FWG | |||
| Brigitte Baader, FWG | |||
| Rosemarie Malsbender, FWG | |||
| Wilfried Gans, FWG | |||
| Barbara Brooke, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,91 %