Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 970 | |
Wähler/innen | 257 | 26,49 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Georg Doll, CSU | |||
Robert Baumgartl, CSU | |||
Stefan Legler, CSU | |||
Irene Benedikt, CSU | |||
Silvia Wörmann, CSU | |||
Hannes Schauer, CSU | |||
Anton Wintz, CSU | |||
Marco Thalmeyer, CSU | |||
Hartmut Preißner, CSU | |||
Sebastian Kayed, CSU | |||
Mirko Enig, CSU | |||
Monika Doll, CSU | |||
Silvia Legler, CSU | |||
Hermann Weisser, CSU | |||
Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Robert Elgas, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Mona Reindl, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Matthias Winkler, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Annegret Wintz, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Christian Bierling, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Jonas Schauer, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Veronika Schwerdtfeger, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Korbinian Erhard, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Monika Pölt-Klöck, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Martin jun. Fritz, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Hans-Joachim Seitfudem, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Michael Reindl, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Ines Lory, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Josef Reindl, Freie Wählergemeinschaft Bad Kohlgrub | |||
Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Simon Eickholt, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Andreas Wojciak, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Martin Niklas, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Hans-Peter Lory, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Gilbert Ullmann, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Kathrin Kleiner, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Barbara Rauch, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Timo Gutmann, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Peter Pausinger, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Carl Szenthe, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Kay Walter, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Ingrid Shaw, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Stefanie Alexy, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Lars Heimke, Für Bad Kohlgrub - Neue Liste | |||
Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Martina Höck, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Josef jun. Fischer, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Andrea Fend, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Anton jun. Niklas, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Matthias Lindauer, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Benedikt Degele, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Martin Fischer, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Jakob Schmid, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Martin jun. Burkart, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Stefan Mayr, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Martin jun. Klöck, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Korbinian Klöck, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Klement Fischer, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung | |||
Josef Urbin, Für Landwirtschaft, Natur und Erholung |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,49 %