09180112 - Bad Kohlgrub

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

131 Bezirkswahl 2023, 09180112 - Bad Kohlgrub
Vorläufiges Ergebnis, 11.10.2023, 14:02:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bertl Alexandra 269 18,1 % 604 41,0 % 873 29,5 %
GRÜNE Dr. Stüber Eckart 145 9,8 % 144 9,8 % 289 9,8 %
FREIE WÄHLER Speer Anton 712 47,9 % 265 18,0 % 977 33,0 %
AfD Groß Rainer 174 11,7 % 197 13,4 % 371 12,5 %
SPD Asam Michael 57 3,8 % 82 5,6 % 139 4,7 %
FDP Faust Morten 19 1,3 % 26 1,8 % 45 1,5 %
DIE LINKE Ketterl Simone 5 0,3 % 8 0,5 % 13 0,4 %
BP Englmann Andreas 13 0,9 % 21 1,4 % 34 1,1 %
ÖDP Beuting Rolf 60 4,0 % 82 5,6 % 142 4,8 %
Die PARTEI - - 11 0,7 % 11 0,4 %
Tierschutzpartei Schulze-Hädrich Gregor 16 1,1 % 15 1,0 % 31 1,0 %
V-Partei³ Döring Marco 1 0,1 % 1 0,1 % 2 0,1 %
dieBasis Briechle Michael 11 0,7 % 8 0,5 % 19 0,6 %
Volt Roderer Manuel 4 0,3 % 10 0,7 % 14 0,5 %
Wahlberechtigte 2.025 - 2.025 - 2.025 -
Wähler 1.499 - 1.499 - 1.499 -
Ungültige Stimmen 13 0,9 % 25 1,7 % 38 1,3 %
Gültige Stimmen 1.486 99,1 % 1.474 98,3 % 2.960 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 2.025
Wähler insgesamt 1.499
Wähler im Wahllokal 697
Briefwähler 802
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen